T-tape kapljajuće trake
T-tape kapljajuće trake

Tehnički podaci za T - tape kapljajuće trake:

Model Debljina
zida
Raspored
kapaljki
L/m na sat pri p=0,56 bara Sugestija upotrebe Dužina
toka/reda
Metara
u rolni
TSX 504-20-500 100 mikrona 20 cm 5 bostan i povrće 147 m 4.6
TSX 504-30-340 100 mikrona 30 cm 3.4 bostan i povrće 188 m 4.6

TSX 505-20-500

125 mikrona 20 cm 5 bostan i povrće 147 m 3.962
TSX 505-30-340 125 mikrona 30 cm 3.4 bostan i povrće 188 m 3.962
TSX 506-20-500 150 mikrona 20 cm 5 bostan, povrće, jagoda 147 m 3.05
TSX 506-30-250 150 mikrona 30 cm 2.5 bostan, povrće, jagoda 228 m 3.05
TSX 506-30-340 150 mikrona 30 cm 3.4 bostan, povrće, jagoda 188 m 3.05
AGS 507-10-1350 175 mikrona 10 cm 13.5 povrće i jagoda 78 m 2.8
AGS 507-30-340 175 mikrona 30 cm 3.4 povrće i jagoda 188 m 2.8
AGS 507-20-500 175 mikrona 20 cm 5 povrće i jagoda 147 m 1.4
TSX 508-15-1000 200 mikrona 15 cm 10 povrće i jagoda 94 m 2.3
TSX 508-20-500 200 mikrona 20 cm 5 povrće i jagoda 147 m 2.3
TSX 508-30-340 200 mikrona 30 cm 3.4 povrće i jagoda 188 m 2.3
TSX 515-20-500 375 mikrona 20 cm 5 voće i vinograd 147 m 1.25
TSX 515-30-340 375 mikrona 30 cm 3.4 voće i vino    
TSX 515-40-250 375 mikrona 40 cm 2.5 voće i vinograd 229 m 1.25
TSX 515-50-380 375 mikrona 50 cm 3.8 voće i vinograd 170 m 1.25
*TSX 520-50-380 500 mikrona 50 cm 3.8 voće i vinograd 170 m 915
*TSX 715-30-340 375 mikrona 30 cm 3.4 voće i vinograd 335 m 915
Napomena: 100 mikrona = 0,1 mm, prosečna težina kotura: 30 kg, Preporučljiv radni pritisak: TSX 504 od 0,30 do 0,55 bara; TSX 506 od 0,30 do 0,70 bara; Svi ostali modeli od 0,33 do 1,05 bara.
Šifra proizvoda: 00184
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.